- 网页设计
- 整站网页设计
- 网站模板设计
- 网站开发
- 综合门户网开发
- 企业网站开发
- 电子商务网站开发
- 资讯网站开发
- 团购网站开发
- 手机网站开发
- 宣传展示网站
- 网站功能开发
- 网站特效制作
- 应用软件开发
- 手机应用软件
- 计算机应用软件
- 软件美工
- 程序修改
- 仿网站开发
- 脚本插件
- 软件测试
- 网站改版
- 企业办公系统
- 软件汉化
- 软件界面皮肤
- 企业办公系统界面
- 应用移植
- Android开发
- IOS开发
- 应用汉化
- 安卓系统定制
- 网店装修
西北大学经济管理学院806西方经济学与应用统计学网授精讲班
- 品牌:考之星STARTOHELPTEST
电脑版免费试用地址/下载地址:http://picimg.witdes.cn/pic/czjy.100xuexi.com/Ebook/125244.html
【复制上述网址到浏览器地址栏打开,点击"在线下载"或“免费下载”即可试用,有任何问题,咨询在线客服】
【考试软件(题库)】- [考试软件]西方经济学(宏观部分)考研题库【名校考研真题(视频讲解)+经典课后习题+章节题库+模拟试题】
- [考试软件]西方经济学(微观部分)考研题库【名校考研真题(视频讲解)+经典课后习题+章节题库+模拟试题】
- [考试软件]宏观经济学考研强化班内部讲义(精华版)——要点精编、考题透析及名师点评
- [考试软件]宏观经济学考研全真模拟试卷及详解
- [考试软件]宏观经济学考研专题考题精编及详解
- [考试软件]微观经济学考研强化班内部讲义(精华版)——要点精编、考题透析及名师点评
- [考试软件]微观经济学考研全真模拟试卷及详解
- [考试软件]微观经济学考研专题考题精编及详解
- [考试软件]西方经济学(宏观部分)考研真题与典型题详解[视频讲解]
- [考试软件]西方经济学(微观部分)考研真题与典型题详解[视频讲解]
- [考试软件]西北大学经济管理学院806西方经济学与应用统计学(西方经济学占100分,应用统计学占50分)历年考研真题汇编
- [考试软件]西方经济学(宏观部分)考点归纳、习题详解、考研真题
- [考试软件]西方经济学(微观部分)考点归纳、习题详解、考研真题
序号 | 名称 | 课时 | 主讲老师 |
---|---|---|---|
1 | 第1章 导论 | (咨询特价):06 | 孙玉奎 |
2 | 第2章 数据的搜集(1) | (咨询特价):59 | 孙玉奎 |
3 | 第2章 数据的搜集(2) | (咨询特价):11 | 孙玉奎 |
4 | 第3章 数据的图表展示(1) | (咨询特价):13 | 孙玉奎 |
5 | 第3章 数据的图表展示(2) | (咨询特价):29 | 孙玉奎 |
6 | 第4章 数据的概括性度量(1) | (咨询特价):02 | 孙玉奎 |
7 | 第4章 数据的概括性度量(2) | (咨询特价):09 | 孙玉奎 |
8 | 第5章 概率与概率分布(1) | (咨询特价):24 | 谷小冉 |
9 | 第5章 概率与概率分布(2) | (咨询特价):24 | 谷小冉 |
10 | 第6章 统计量及其抽样分布 | (咨询特价):06 | 谷小冉 |
11 | 第7章 参数估计(1) | (咨询特价):41 | 谷小冉 |
12 | 第7章 参数估计(2) | (咨询特价):02 | 谷小冉 |
13 | 第8章 假设检验(1) | (咨询特价):27 | 谷小冉 |
14 | 第8章 假设检验(2) | (咨询特价):22 | 谷小冉 |
15 | 第8章 假设检验(3) | (咨询特价):53 | 谷小冉 |
16 | 第9章 分类数据分析 | (咨询特价):11 | 谷小冉 |
17 | 第10章 方差分析(1) | (咨询特价):57 | 谷小冉 |
18 | 第10章 方差分析(2) | (咨询特价):52 | 谷小冉 |
19 | 第11章 一线性回归(1) | (咨询特价):03 | 谷小冉 |
20 | 第11章 一线性回归(2) | (咨询特价):28 | 谷小冉 |
21 | 第12章 多线性回归(1) | (咨询特价):41 | 孙玉奎 |
22 | 第12章 多线性回归(2) | (咨询特价):14 | 孙玉奎 |
23 | 第13章 时间序列分析和预测(1) | (咨询特价):54 | 孙玉奎 |
24 | 第13章 时间序列分析和预测(2) | (咨询特价):43 | 孙玉奎 |
25 | 第13章 时间序列分析和预测(3) | (咨询特价):10 | 孙玉奎 |
26 | 第14章 指数(1) | (咨询特价):16 | 孙玉奎 |
27 | 第14章 指数(2) | (咨询特价):14 | 孙玉奎 |
序号 | 名称 | 课时 | 主讲老师 |
---|---|---|---|
1 | 微观经济学强化班—考研微观经济学重难点总结归纳(1) | (咨询特价):56 | 刘岳平 |
2 | 微观经济学强化班—考研微观经济学重难点总结归纳(2) | (咨询特价):03 | 刘岳平 |
3 | 微观经济学强化班—名校考研真题名师精讲及点评(1) | (咨询特价):30 | 郑炳 |
4 | 微观经济学强化班—名校考研真题名师精讲及点评(2) | (咨询特价):39 | 郑炳 |
5 | 微观经济学强化班—名校考研真题名师精讲及点评(3) | (咨询特价):34 | 郑炳 |
6 | 微观经济学强化班—名校考研真题名师精讲及点评(4) | (咨询特价):07 | 郑炳 |
序号 | 名称 | 课时 | 主讲老师 |
---|---|---|---|
1 | 宏观经济学强化班—考研宏观经济学重难点总结归纳(1) | (咨询特价):00 | 刘岳平 |
2 | 宏观经济学强化班—考研宏观经济学重难点总结归纳(2) | (咨询特价):44 | 刘岳平 |
3 | 宏观经济学强化班—名校考研真题名师精讲及点评(1) | (咨询特价):08 | 郑炳 |
4 | 宏观经济学强化班—名校考研真题名师精讲及点评(2) | (咨询特价):53 | 郑炳 |
5 | 宏观经济学强化班—名校考研真题名师精讲及点评(3) | (咨询特价):56 | 郑炳 |
热门设计服务
-
最近销售:50 掌柜:小梅工坊¥30 元